La zone marquée en rouge délimite la période durant laquelle nous vous conseillons de déguster nos vins. Si vous aimez les vins jeunes et costauds, vous pouvez les consommer dès la première année car nous ramassons des raisins parfaitement mûrs et nos vins sont buvables de suite.
Le temps permet au vin d'arrondir ses tanins et de devenir velouté. Plus le potentiel tannique est élevé au départ et plus cette période s'allonge.
| Types de vin et millésimes | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Pinot noirPur Sang |
2005 | ||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Pinot"Cuvée Charlotte" |
2005 | ||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Pinot noirclassique |
2007 | ||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Métissage |
2003 | ||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Chardonnay Barrique |
2005 | ||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||
Au Grand Prix des Vins Suisses 2012, qui s'est déroulé à Berne le 23 octobre dernier, notre Pinot Noir Pur Sang 2009 s'est classé deuxième parmi 500 Pinots Noirs suisses.

François Murisier, président de VINEA et Gilles Besse, Président de Swiss Wine remettent le VINEA d'OR à Louis-Philippe Burgat pour son Pinot Noir 2010.
Le domaine de Chambleau a obtenu 6 médailles d'or aux Sélections Cantonales 2012 des vins de Neuchâtel ainsi que le prix « Tradition » récompensant la meilleure moyenne des 3 crus traditionnels neuchâtelois soit le Chasselas, l'Oeil-de-perdrix et le Pinot Noir
Les 6 vins suivants ont été primés:
Le Pinot Noir Pur Sang 2009 du Domaine de Chambleau se trouve au 3ème rang au niveau suisse, selon l'article paru le 24 avril 2012 sur le site web « Blick.ch », que vous pouvez lire en cliquant le lien suivant : http://www.blick.ch/life/essen/das-sind-die-besten-pinot-noirs-der-schweiz-id1856822.html
Quatre médailles d'or pour les vins suisses dont une pour le Chardonnay barrique de Chambleau 2010 !
Notre chardonnay 2010 est épuisé, le nouveau millésime sera disponible en novembre 2012.

Laurent Favre (président de l'interprofession suisse du vin) et François Murisier (président de VINEA) remettent un VINEA D'Or 2011 à Louis-Philippe Burgat.
pour le Pinot Noir Pur Sang 2007 du Domaine de Chambleau lors du concours « Mondial du Pinot Noir 2010 ».

Louis-Philippe Burgat reçoit son VINEA D'OR des mains de Monsieur François Murisier, Président de Vinéa et Monsieur Yves Bénard Président de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.
En cliquant sur le lien ci-dessous, téléchargez notre liste de prix au format pdf.